fr:status
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:status [2023-11-02 20:39] – admin | fr:status [2025-05-19 16:14] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| **Tous les services sont opérationnels.** | **Tous les services sont opérationnels.** | ||
| - | |||
| - | Le serveur dlbox a des problèmes de vitesse depuis le 28/10/2023 en raison d'un problème réseau chez l' | ||
| Ligne 15: | Ligne 13: | ||
| ===== Changements passés ===== | ===== Changements passés ===== | ||
| + | |||
| + | 22/07/2024: Nos serveurs DNS (10.10.10.10) bloquent maintenant les noms de domaine utilisés par les malwares et le phishing. | ||
| + | |||
| + | 09/11/2023: Passage à l' | ||
| 13/09/2023: Le quota des serveurs VPN basic est passé de 100 à 200 Go par mois. | 13/09/2023: Le quota des serveurs VPN basic est passé de 100 à 200 Go par mois. | ||
| Ligne 23: | Ligne 25: | ||
| ===== Incidents passés ===== | ===== Incidents passés ===== | ||
| - | 02/11/2023: Indisponibilité du site web de 18:20 UTC à 20:15 UTC, en raison d'une panne matérielle. | + | 19/05/2025: Indisponibilité du serveur VPN basic France de 06:00 UTC à 15:55 UTC, en raison d'une panne matérielle. |
| + | |||
| + | 09/11/2023: Lenteurs sur le serveur dlbox du 28/10/2023 au 09/11/2023, en raison d'une congestion réseau chez l' | ||
| + | |||
| + | 02/11/2023: Indisponibilité du site web de 18:20 UTC à 20:15 UTC et de 20:45 UTC à 00:05 UTC, en raison d'une panne matérielle. | ||
| 22/09/2023: Indisponibilité de l' | 22/09/2023: Indisponibilité de l' | ||
fr/status.1698957545.txt.gz · Dernière modification : de admin
